1. 3-10mm warm gewalztes Edelstahlblech mit 1m 1.5m Breite
Wir werden auf die Versorgung des nahtlosen Stahlrohres, Stahlrohr API 5CT /5L, Stahlrohre wie spezialisiert: Gewundene Stahlrohre, ERW-/sawstahlrohre, Rohr des feuerverzinkten Stahls, elektrische galvanisierte Stahlrohre, warm gewalztes nahtloses Stahlrohr, kaltbezogene nahtlose Stahlrohre, Edelstahlrohre, usw.; Alle Produkte, die wir liefern, können den internationalen Standard erreichen mögen: ASTM, JIS, LÄRM, en, API, BS. Wir liefern Stahl, während der Hersteller ′ S Preis zu getroffenem Kunden ′ mit erfülltem Service braucht, es das ′ S am wettbewerbsfähigsten.
| Standard | AISI, ASTM, LÄRM, GB, |
| Grad | Q235 Ss400 Q345 St37 St52 A36 |
| Stärke | 2.5mm-15.5mm |
| Ursprungsort | Tianjin China (Festland) |
| Art | Stahlplatte |
| Technik | Warm gewalzt |
| Oberflächenbehandlung | ausgewählt und geölt |
| Anwendung | Gebäude-, Produktionsanlage, allgemeiner Bau, Kesselblech, containner Platte, Brückenplatte, etc. |
| Breite | 900mm-1250mm |
| Länge | 2000mm oder wie erforderlich |
Zusammensetzung 2.chemical
| C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
![]()
![]()
![]()