1.Kaltgewalzte SS-Blätter, SS-Blätter mit Nummer 4 und SGS-Zertifikat
Transport: Wir haben unsere eigene internationale Logistikfirma. Wir sind Class-One Agent von MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL. Wir können Ihnen den besten Transportplan und die besten Gebühren anbieten.Auch die Lieferung der Waren in kurzer Zeit sicherstellen.Während des Verkaufs:Qualitätskontrolle: IQC IPQC FQC
Materialkontrolle Zeichnung und Proben (') Inspektion Korrektur von Maschinen und Ausrüstung Probeproduktion Fertigstellungstests Die dritte InspektionsstelleTransportsicherheitsgarantie: Unsere Logistik hat ein gut verfolgtes System. Wir informieren Sie jederzeit über den Transportstatus der Waren, bis Sie die Waren abholen.
2.chemische Zusammensetzung
C | - Ja. | In | P≤ | S≤ | Die | - Das ist Mo. | Ni | Andere | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 bis 7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 bis 18 | - | 3.5-5.5 | N ≤ 0.25 |
202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5 bis 10.0 | 0.06 | 0.03 | 17 bis 19 | - | 4.0-6.0 | N ≤ 0.25 |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 bis 18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.2 | ≥ 0015 | 17 bis 19 | ≤ 06 | 8.0 bis 10.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 bis 20 | - | Acht bis zehn.5 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 bis 18 | 2-3 | 10 bis 14 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 100 | 0.04 | 0.03 | 16 bis 18 | - | ≤ 06 |
3.Produktmesse