Produktdetails:
|
Name: | rostfreies Blatt 316 | Ende: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Breite: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Zahlungsbedingung: | FOB/CFR/EXW |
Anwendung: | Bau, Chemikalie, Industrie | Art: | Platte, Edelstahlblech |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB | Länge: | 1000-6000mm oder die Anforderung des Kunden |
Grad: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Stärke: | 0.1-10mm |
Markieren: | bofu Platte des Sus 316l,Edelstahlblech SS Aisi 316,SS 316l durchlöcherten Blatt 4mm |
1. Kaltgewalzter Sus/Edelstahlblech Aisi 316 mit 4mm Stärke
Firmenkonzept: „Qualität, zum von Märkten, Verbesserung zu gewinnen, um Fortschritt zu gewinnen“. Willkommene Kunden kommen auf der ganzen Erde zu unserer Firma, Anleitung für Entwicklung zu geben. Hauptmaterial: 304304L316316L321310S317L347HS318032205904L, etc. Das Erzeugnis sind auf Erdöl, Chemikalie, Papier, Maschinerie, Medizin, Verschiffen, Wärmetauscher und anderem Gebiet weitverbreitet.
Produkt-Name | Edelstahlbleche/Platten |
Breite | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm oder wie erforderlich |
Länge | wie erforderlich |
Standard | ASTM, JIS, GB, etc. |
Material | 201 / 304/304L/309S/310S/316L/321/409L/410/410S/430/904L/2205/2507 |
Oberflächenbearbeitung | Polnisch (allgemeines Polieren, 2B, BA, NO.1, 8K, Spiegel), Drahtziehen oder wie erforderlich |
MOQ | 1 Tonne, können wir Beispielauftrag annehmen. |
Marke | TISCO, BAO-STAHL, POSCO, ZPSS, LISCO, etc. |
Ursprungsland | China |
Exportverpackung | Imprägniern Sie oder wie erforderlich. |
Anwendung | Es ist in den Anwendungen der hohen Temperatur, medizinische Geräte, Papierherstellungsausrüstungen, Baumaterialien, Chemie, Lebensmittelindustrie, Umweltschutz weitverbreitet. |
Es trifft auch auf Nahrung, das Getränkeverpacken, die Küchenversorgungen, die Züge, die Flugzeuge, die Förderbänder, die Fahrzeuge, die Bolzen, die Nüsse, die Frühlinge und Schirm zu. | |
Vorteile | starke Korrosionsbeständigkeit und dekorativer Effekt, dauerhaft und schön |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825