Produktdetails:
|
Name: | Edelstahlblech 310s | Ende: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Breite: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Zahlungsbedingung: | FOB/CFR/EXW |
Anwendung: | Bau, Chemikalie, Industrie | Art: | Platte, Edelstahlblech |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB | Länge: | 1000-6000mm oder die Anforderung des Kunden |
Grad: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Stärke: | 0.1-10mm |
Markieren: | 6mm Platte Edelstahl-316 Astm,11 Messgerät-Edelstahlblech bofu,astm Standard für Platte des Edelstahls 316 |
1. Edelstahlblech Astm 316 für Schiffs-Gebrauch mit CER Certificcate
Unsere Fabrik in Jiangsu China als Berufsversorgungsedelstahlstangen, Edelstahlabschnitten, Edelstahlrohrrohr, Schleudergussrohre, UMCO50pipes zielt darauf ab, unsere Kunden mit der besseren Qualität des Rechtes sogar als die Kundenanforderungen zur Verfügung zu stellen, Mehrwert für Kunden sogar auf der ganzen Welt zu schaffen.
Um der Qualität unserer Produkte zu garantieren, jahrelang hat unser Personal unsere Produkte vervollkommnet um tadellose Produkte zu erzielen und ehrliche Geschäftsvereinbarungen gemacht. Das hochwertigste auf basiert auf unserer erfahrenen Kunstfertigkeit. Wir passen ausschließlich uns an ISO 9001: 2000 internationale Qualitätsprüfungsrichtlinien an.
Produkt-Name | Edelstahlplatten-Polieredelstahlblech |
Stärke: | 0.1-300mm |
Breite: | 1000-4000mm, usw. |
Länge: | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 3500,6000mm, 12000mm oder gerollt, usw. usw. |
Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, LÄRM, EN |
Technik: | Kaltgewalzt, warm gewalzt |
Bescheinigung: | ISO, SGS, BV |
Preisbedingungen: | UHRKETTE, CRF, CIF, EXW ganz annehmbar |
Lieferungs-Detail: | Inventar ungefähr 5-7; 25-30 nach Maß |
Verpackung: | Standardexportverpackung (Innere: Wasserbeweispapier, draußen: Stahl bedeckt mit Streifen und Paletten) |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Westverband |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825