Edelstahlblech 1.AISI NO.1 Oberflächen-304 benutzt für Flugzeug und Zug
Das eingetragene Warenzeichen „chengdeda“ wurde als qualifizierte Einheiten der Masse für 8 Jahre nacheinander durch das provinzielle Büro Zhejiangs der Qualität und der Technologie geehrt. Gleichzeitig wurde es auch als „nationale qualifizierte Produkte der Qualitätsinspektion Stabilität“ durch China-Qualitätsinspektionsvereinigung geehrt. Wir haben für das Registrieren des eingetragenen Warenzeichens von „chengdeda“ auf viele Länder, wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Russland und den vereinigten Zustand zugetroffen. Unsere Firma wurde auch als „Wachstum Smes“ im Jahre 2005 von Wenzhou-Regierung geehrt und die ANZEIGE 2000 W0 Zertifikat PED (97/23/EC) führte und Produkte DNV ISO9001-2008.Our sind im petrochemischen, pharmazeutischen, elektrischen Strom, Schiffbau weitverbreitet, Umweltschutz und andere Industrien.
Name | Edelstahlspule/-blatt/-streifen/-kreis |
Grad | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, usw. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, LÄRM, TUV, BV, SUS, usw. |
Stärke | 0.25 - 3mm |
Breite | 600mm - 1500mm |
Strecke | |
Länge | 2000/2438/3048mm |
Größe | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm oder wie erforderlich |
Ende | 2b, das BA, No.4, 8k, Haarstrich, geprägt, geätzt, Erschütterung, beschichtete pvd Farbe, Titan, Sand startete, Antifingerabdruck |
Farbe | Goldenes, Schwarzes, Sapphire Blue-, Brown-, Rosen-Gold, Bronze-, Purpurrotes, Graues, silbernes, Champagne, violetter, blauer Diamant, usw. |
Exportieren Sie zu | Korea, die Türkei, Kuwait, Malaysia, Vietnam, Indien, Jordanien, usw. |
Anwendung | Innen-/Außen-/Architektur-/Badezimmerdekoration, Aufzugsdekoration, Hoteldekoration, Küchenausrüstung, Decke, Kabinett, Spülbecken, Nummernschild annoncierend |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7 bis 25 Werktage nach dem Eingang von 30% Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | 30%TT für Ablagerung, 70% Balance vor Versand oder LC am Anblick |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product