Produktdetails:
|
Name: | 1-Millimeter-starkes Edelstahlblech | Ende: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Breite: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Zahlungsbedingung: | FOB/CFR/EXW |
Anwendung: | Bau, Chemikalie, Industrie | Art: | Platte, Edelstahlblech |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB | Länge: | 1000-6000mm oder die Anforderung des Kunden |
Grad: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Stärke: | 0.1-10mm |
Markieren: | Platte des Edelstahl-430 3mm,1/4 perforiertes Blatt des Edelstahls des Messgeräts 304 der Löcher 16,Platte des Edelstahl-410 316l 6mm |
Edelstahlblech 316 1.Width 1219mm für Schiffs-Gebrauch kaltgewalzt
Die Firma hat eine Berufsprüfungsmitte, mit modernem Testgerät im In- und Ausland: Wirbelstrom-Fehlerdetektor, Ultraschallfehlerdetektor, Direktablesungsspektrometer, Röntgenstrahldetektor, Druckeinheit, Universaldruckprüfeinrichtung und Kristallphysik- und Chemieausrüstung. Hauptmaterial: 304304L316316L321310S317L347HS318032205904L, etc. Das Erzeugnis sind auf Erdöl, Chemikalie, Papier, Maschinerie, Medizin, Verschiffen, Wärmetauscher und anderem Gebiet weitverbreitet.
Breite | 1000mm-2600mm |
Stärke | 0.3mm-100mm |
Länge | Als Ihre Anforderungen |
Materialien |
303se, 304, TP304, TP304L, 305,306,309S, 310S, 310H, TP316, TP316L, 316Ti, 317,317L, 317Ti, 321, SUS321,347, SUS347, 440C, 440F, C-276, Ni80Cr20, Ti, 630.631.632, XM7,329JI, 2205, 2207, S32750, S32550, S32154, S32183, 904L, |
Minimaler Auftrag | 1 Tonne |
Standards | ASTM A511 A269 A312 A213, GB T14976-2002 GB 13296-91 |
FOB-Preis | der späteste Preis |
Oberfläche | Politur, Primärfarbe, matt, Spiegelfläche, Drahtziehen |
Produktionsanforderung | kalte Zeichnung, walzend, Präzisionsrollen kalt |
Hauptmärkte | Bereich Asiens, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Süden/Nordamerika |
Bescheinigung | ISO |
Anwendung | chemische Industrie, Metallurgie, Bau, Wasserwirtschaft |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825