Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
TISCO POSCO
Zertifizierung:
CE/SGS/ISO
Modellnummer:
201/304/316/304l/316l
Treten Sie mit uns in Verbindung
1. 0.1-3mm kaltgewalztes Edelstahlblech 316 mit Oberfläche NO.1
Hochfeste Stahlplatte: Verglichen mit herkömmlichen Kohlenstoffstählen, sind hochfeste niedrige Legierungsalias (HSLA) Stahlplatten, einfach sich zu bilden und zu schweißen, bei der Lieferung der größeren Korrosionsbeständigkeit. Hochfeste Stahlplatten werden in den verschiedenen Bereichen, wie Gebäuden, Bau, Maschinerie, LKW-Rahmen, Brücken, allgemeiner Herstellung und Kranbooms benutzt. Mit seiner Eigenschaft des Seins extrem stark und dauerhaft, hilft er, die Leistung und die Sicherheit von Fahrzeugen und von Strukturen zu verbessern, in denen Gewichtseinsparung angefordert wird.
Produkt-Name | SAE4140 Plattenfabrikpreis des legierten Stahls der Stahlplatte ASTM A519 4140 |
Legierung oder nicht | Legierung |
Prozessmethode | Heiße Rolle, walzen kalt, kaltbezogen, ect. |
Andere Verarbeitungsmethode | Schnitt, verbiegend und lochen oder als Antrag des Kunden |
Größe | Stärke von 0.15mm-300mm, Breite von 50mm-3500mm, Länge von 1m-12m oder entsprechend dem speziellen Antrag des Kunden |
Materieller Grad | 4140 |
Standard | ASTM A519 |
Oberfläche | einfaches Ende des Flussstahls, heißes Bad galvanisierte, Farbe beschichtete, ect. |
Maßtoleranz | +/- 1%~3% |
Streckgrenze | MPa 250~600 |
Dehnfestigkeit | MPa 350~800 |
Zertifikat | API, ISO, SGS, BV, usw. |
Kapazität | 5000 Tonnen/Monat, für nichtstandardisierte kundengebundene Produkte besprechen bitte sich mit uns |
Lieferbedingungen | UHRKETTE/CIF/CFR/DAP oder mit uns für andere Ausdrücke sich besprechen |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt