1. tauchen 2b Edelstahl-Blechtafel AISI 316 mit Stärke 0.1-10mm auf
Wirbelstromtestmaschine, hydrostatische Testmaschine und Spektrumanalysator, damit chemische composition.etc-Ausrüstung Herstellungsverfahren und Inspektion und abschließende Qualitätsgarantie versichert. Wir stellen ausschließlich gemäß des Standards, wir lassen mechanische Eigenschaften Maschine, Überschallprüfmaschine prüfen her
| Einzelteil | Material | Spezifikation | |
| Stahlblech 316Series Stainlee/Platte | 316L/2B | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
| 316L/NO.1 | |||
| 316Ti | |||
| 317L | |||
| 317L | |||
| 304 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 304/2B | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
| 304/NO.1 | |||
| 304L/NO.1 | |||
| 321 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 321/2B | Stärke: 0.4-60 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
| 321/NO.1 | |||
| 200 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 201/2B | Stärke: 0.4-12 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
| 400 Reihe Stainlee-Stahlblech/Platte | 409L | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
| 410L | |||
| 430 | |||
| 430LX | |||
| 443 | |||
| 436L/439/444/441 | |||
| Diamond Stainlee Steel Sheet /Plate | 304/316L | ||
| Stahlblech Duplex Stainlee/Platte | S31803 S32205 | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1000 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
| S31803 S32205 | |||
| S32304 | |||
| S32304 | |||
| S32750 | |||
| S32101 | |||
| Hitzebeständiges Stahlblech Stainlee/Platte | 310S/2B | Stärke: 0.4-40 Millimeter-Breite: Länge ≥1500 Millimeter: ≥6000 Millimeter | |
Zusammensetzung 2.chemical
| C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
![]()
![]()
![]()