Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
TISCO POSCO
Zertifizierung:
CE/SGS/ISO
Modellnummer:
201/304/316/304l/316l
Treten Sie mit uns in Verbindung
1. Edelstahlblech SUS/AISI 304 mit rostfestem
die Grenze-Überschreitung der Firma hat ein standardisiertes Führungsteam, zum jedes Produktionsverfahrens und strengen Qualitätskontrollprozesse ausschließlich zu steuern. Unsere Produkte haben die Bescheinigung ISO9000 zusprachen das Qualitätszertifizierungsstelle-Lloyd-′ s und besaßen ein Qualitätszertifikat (PED-Zertifikat) von der Druckkommission der Europäischen Gemeinschaft, mit dem Niveau seiner Qualität geführt, die in einer führenden Position der Industrie ist. Seine Qualitätsprodukte, Fertigwareteam ein durchdachter Service haben der Firma geholfen, die Bestätigung und das Lob des Marktes und der Kunden zu gewinnen.
Produkt-Name | Edelstahlblech | |
Standard | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM | |
Art | Blatt | |
Material | Edelstahl | |
Stärke | 0.3mm-3mm | |
Größe | Hauptgröße | Andere Größe |
1219mm*2438mm | Besonders angefertigt | |
Oberflächenende | Haarstrich, No.4, No.3, Querhaarstrich, Erschütterung | |
Farbe | Titangold, stieg Gold, Champagner, Gold | |
Kaffee, Braun, Bronze, Messing, Weinrot, purpurrot | ||
Saphir, Ti-Schwarzes, hölzernes, Marmor, Beschaffenheit, etc. | ||
Muster | Besonders angefertigt | |
Anwendung | 1.Indoor und Hintergrund des öffentlichen Platzes im Freien | |
2.Aisle | ||
3.Entrance Hintergrund der Wand | ||
Zeichen 4.Door | ||
5.Ceiling | ||
6. Wohnzimmerhintergrundwand | ||
7.Elevator Kabine, Handlauf | ||
Ausrüstung 8.Kitchen | ||
9.Specially für Bar, Club, KTV, Hotel, Badmitte, Landhaus. | ||
Vorteil | Feuerfest, wasserdicht, Korrosion | |
Schutz, bunte, moderne, empfindliche, luxuriöse, schnelle Farbe, Stall | ||
In dekorativem Effection. |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt