Produktdetails:
|
Name: | Perforiertes Blatt des Edelstahl-304 | Ende: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Breite: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Zahlungsbedingung: | FOB/CFR/EXW |
Anwendung: | Bau, Chemikalie, Industrie | Art: | Platte, Edelstahlblech |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB | Länge: | 1000-6000mm oder die Anforderung des Kunden |
Grad: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Stärke: | 0.1-10mm |
Markieren: | 6mm Edelstahlblech 304,4mm Edelstahlblech 304,Edelstahlblech Astm 304 bofu |
1. Warm gewalztes Edelstahlblech 304l für Schiffs-Gebrauch mit Cer-Zertifikat
Rohr-/Rohre Größe: Od: 4-830mm, GEWICHT: 0.5-45mm Länge: Bis 20 Meter/PCS
Austenitedelstahl: 304/304L (1.4301/1.4307); 316/316L (1.4401/1.4404); 316Ti (1,4571); 321 (1,4541); 310S (1,4845); 317L (1,1138); 321H (1,4878); 304H (1,4948); 347H (1,4550);
Super-Austenitedelstahl: 904L, S30432, S31042, 6Mo (S31254, N08367)
Einzelteil | Beschreibung |
Standard | ASTM A240/AISI/LÄRM/JIS/GB |
Grad |
201/202 |
304/304L/304H/309S/310S/316L/316Ti/317L/321//S31803/S32205/904L | |
409L/410S/420J1/J2/430 439 441 444 446 | |
Stärke | 0.3-6.0mm für kalten Blattbereich; 3.0-100mm für warm gewalzten Bereich |
Width&Length | 1000mm/1219mm/1500mm/1800mm/2000mm |
Länge vom Ausschnitt, als Anforderung | |
Oberfläche | Mühloberfläche: 2B/BA/No.1 |
Verarbeitung der Oberfläche: Satin 8k Spiegel/Hairline/No.4/Perlen-Explosion/Farbe geätzt | |
Schutz | Blauer fulm/PVC Film des transparenten Filmes oder Laser-Film |
Paket | Standardexportverpackung mit Metallpalette + Winkelstangenschutz + |
Verarbeitung | Ausschnitt des Randes/Laser (Plasma/Wasserstrahl)/aufschlitzendes Planieren/ Chinesische Stahl-SUS AISI 304 Platte Edelstahlblech-316L |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825