|
Produktdetails:
|
Name: | 22 GA Edelstahlblech | Ende: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Breite: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Zahlungsbedingung: | FOB/CFR/EXW |
Anwendung: | Bau, Chemikalie, Industrie | Art: | Platte, Edelstahlblech |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB | Länge: | 1000-6000 mm oder Anforderung des Kunden |
Grad: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | ||
Markieren: | Platte des Edelstahls 309s 48X96,Edelstahl-Platte 309s 2mm,Edelstahlblech 309s 48X96 |
1.1.22*2.44m Edelstahl-Blechtafel mit Ende-CER Zertifikat des Spiegel-8k
Wir begrüßen Kunden und/oder ihre festgesetzte Drittparteiinspektion wie SCHWERMÜTIGER, LIoyds, TUV, DNV usw. weithin bekannte Drittpartei SGS, BV, um die Inspektion zu unserer Firma und zu unseren Produkten zu leiten.
Firma | WUXI-bofu Stahl-Co.,Ltd. |
Einzelteil | Edelstahlplatte, Edelstahlblech, Edelstahlspulen |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Material | 310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L, 410,410S, 420,430,631,904L, Duplex, usw. |
Markenname | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Technik | Warm gewalzt und kaltgewalzt. |
Oberfläche | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, Spiegel, kariertes, geprägt, Haarlinie, Sandexplosion, Bürste, Radierung, usw. |
Stärke | 0.1~200mm |
Breite | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, usw. |
Länge | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, usw. |
Paket | Seetaugliches Paket des Standardexports, Klage für alle Arten Transport oder wie erforderlich. |
Behälter Größe |
20ft GP: 5898mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 40ft GP: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2393mm (Hoch) 40ft HC: 12032mm (Länge) x2352mm (Breite) x2698mm (Hoch) |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825