Produktdetails:
|
Name: | Warm gewalzte Edelstahlplatte | Ende: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Breite: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Zahlungsbedingung: | FOB/CFR/EXW |
Anwendung: | Bau, Chemikalie, Industrie | Art: | Platte, Edelstahlblech |
Standard: | ASTM, JIS, AISI, GB | Länge: | 1000-6000mm oder die Anforderung des Kunden |
Grad: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Rand: | Schlitz-Rand, Mühlrand |
Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Material: | Platte des Edelstahls 316 |
Markieren: | 1/4 Platte des Edelstahl-316 12x12,5mm Platte Edelstahl-316 12x12,12x12 Edelstahlblech 5mm |
Edelstahlblech 1.ASTM 316 mit Ende dem gebürstetes des Endeno.4 warm gewalzt
Die Firma hat eine Gruppe von tüchtigem im Außenhandel, Fremdsprache, Management, Lagerung und Transport, wie Talente, unter den gemeinsamen Bemühungen der ganzer Belegschaft, baute ein stabiles Zusammenarbeits-Verhältnis zu vielen Kunden, Produkte werden exportiert nach Europa, Zentrale und Südamerika, Afrika, der Mittlere Osten und andere Plätze, Handelspartner auf der ganzen Erde mehr als 30 Länder und Regionen, jährliches Handelsvolumen mehr als zehn Millionen Dollar auf.
Produkt | Warm gewalzte Edelstahlplatte | Kaltgewalzte Edelstahlplatte |
Stärke | 4.0mm-299mm | 0.5mm-7.0mm |
Standardbreite |
1240mm/1500mm/1800mm /2000mm/2200mm |
1000mm/1219mm/1500mm |
Standardlänge |
2438mm/6000mm oder als Anforderung des Kunden |
2000mm/2439mm/3000mm oder gemäß der Anforderung des Kunden |
Oberflächenende | No.1, HL, No.4, 8K |
2B, BA, No.1, No.4, No.8, 8K, Spiegel, kariert, geprägt, Haarstrich, Sandexplosion, Fleckbürste, Radierung, etc. |
Grad |
304,304L, 304J1,321,316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205 |
304,304L, 304J1,321,316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205 |
Standard | ASTM, JIS, SUS, GB, LÄRM | ASTM, JIS, SUS, GB, LÄRM |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825