Produktdetails:
|
Name: | Geschmiedete Edelstahl-Flansche | Standard: | ANSI, LÄRM, GB, JIS |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Verbindung: | Schweißen/Thresded |
Dichtfläche: | FF/RF/Mf/Tg/Rj | HS-Code: | 730711 |
Transportverpackung: | Hölzerne Paletten, Holzetui oder entsprechend Custume | Farbe: | Schwarz, gelb, galvanisiert, hauptsächlich, etc. |
Markieren: | 304 Edelstahl-Flansche,316 Edelstahl-Flansche,90mm Edelstahl-Flansch |
1,304 Edelstahl-Flansch für Industrie-Edelstahl-Rohr-Flansch-Installationen
Bofu ist ein exportorientierter Berufshersteller von Edelstahlmaterialien, einschließlich nahtloses Rohr des Edelstahls, Rohr, geschweißtes Rohr u. Installationen. Gestützt durch seine berufliche Qualifikation und strenge Arbeit, wächst Wesco ständig mit stabiler Qualität und zuverlässigem Ansehen.
Qualitätsbewusstsein dringt in jedes Herstellungsverfahren ein und Ehrlichkeit dringt in jede Bestellung in Wesco ein. Verpflichtung von Lieferungsqualitätsprodukten nehmend, fordert Wesco seine Qualität, um zu sein perfekt und seinen Service ausgezeichnet zu sein.
Größe | 1/2' ‚(DN15) bis 48" ‚(DN1200) |
Standard | ASME/ANSI, API, LÄRM, GOST, BS, AS, JIS, JPI, UNI, SABS, etc. |
Material | Kohlenstoffstahl: A105 (N) C22.8 ST-37.2 S400 S440 SQ235 (CS20#) A106B A53 Q345 Edelstahl: 304, 304L, 316, 316L, A350 LF2, 321, 347, 347H Legierter Stahl: ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91 |
Druck | Class150, 300, 600, 900, 1500 und 2500 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 und PN64 JIS 5K, 10K, 16K und 20K |
Art | Slipper, schweißender Hals, Vorhänge, Sockel-Schweißen, verlegt, Lap Joint, Platte, etc. |
Gegenüberstellen | Rf, FF, FM, MFM, TG, RJ, etc. |
Ende | Transparentes Öl, rostfreies Öl, Feuerverzinken |
Verbindung | Kolben-Schweißung u. Sockel-Schweißung u. Faden |
Markierung | Standard oder als Bedarf des Kunden |
Inspektion | Innerbetrieblich oder die Drittpartei |
Anwendung | Chemische Industrie, Mineralölindustrie, Baugewerbe, und so weiter |
Lieferfrist | Normalerweise innerhalb, 30 Tage nachdem wir Ihren Auftrag bestätigt haben |
Verpackung | Holzetuis oder hölzerne Paletten oder gemäß der Anforderung des Kunden |
2.description
Geschmiedete Stahlflansche:
Arten 1.Flange: Aufsteckflansch, schweißender Hals-Flansch, Blindflansch, Sockel-schweißender Flansch, Gewindeflansch, Lap Joint Flange und Platte usw.
Bewertungen 2.Pressure: 150lbs, 300lbs, 600lbs, 900lbs…
3. Flansche der hohen Qualität
4. Compective-Preis
5. schnelle Lieferung
Show 3.product
4.FAQ
Q1: Kann ich mein eigenes kundengebundenes Produkt haben?
: Ja, Ihre kundengebundenen Anforderungen für Farbe, Größe, Paket, Kennzeichen, etc.
Q2: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q3: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: Ja könnten wir, die Probe für freie Gebühr anbieten aber tragen nicht die Frachtkosten.
Flansch-Standard | Flansch-Größe | Flansch-Druck | Flansch-Art |
ANSI B16.5 | 1/2'-24' | Class150 Class300 | Blinder Platten-Beleg-onWelding Hals |
ASME B16.5 | Class600 Class900 | Der weling Sockel verlegte RTJ (tring Art Gelenk) | |
ASA B16.5 | Class1500 Class2500 | Gegenüberstellen: Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | |
ANSI B16.47 (A) | 1/2'-60' | Class150,300 | Beleg auf schweißendem Hals RTJ (Ringart Gelenk) |
Class400,600,900 | Gegenüberstellen: Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
ANSI B16.5 (B) | 26' - 60' | Class75,150,300 | Beleg auf schweißendem Hals RTJ (Ringart Gelenk) |
Gegenüberstellen: Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | |||
ANSI B16.36 | 1" - 24" | Class300,400,600 | Beleg auf schweißendem Hals verlegte RTJ |
Class900,1500,2500 | Gegenüberstellen: Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
EN1092-1 Type01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Plattenflansch |
EN1092-1 Type05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Blindflansch |
EN1092-1 Type11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Schweißender Halsflansch |
EN1092-1 Type13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Gewindeflansch |
EN1092-1 Type02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | Loser Flansch |
GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Plattenflansch |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Schweißender Halsflansch |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) | ||
GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Blindflansch |
pn2.5MPa 4.0MPa | Rf FF-(flaches Gesicht) (angehobenes Gesicht) |
Ansprechpartner: jack
Telefon: 13925019825