Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
TISCO POSCO
Zertifizierung:
CE/SGS/ISO
Modellnummer:
201/304/316/304l/316l
Treten Sie mit uns in Verbindung
1. Kaltgewalzte NO.1 beenden Edelstahlblech 304 für Wasser-System
Wuxi-bofu, das Stahl-Co., Ltd. in Provinz China.It Wuxis Jiangsu war, ist 2 Kilometer weg von Wenzhou-Flughafen und genießt sehr bequemen Transportzugang und direkt unter Wuxi-Stadt. Unsere Firma befolgt immer das Qualitätsprinzip „der strengen Inspektion, ununterbrochene Verbesserung, garantieren Materialqualität“, und wir üben die Geschäftsphilosophie aus: Integrität, Pragmatismus, Zusammenarbeit und mit Gewinn für beide Parteien.
Name | Edelstahlspule/-blatt/-streifen/-kreis |
Grad | 201,304,316,316L, 410.430, usw. |
Standard | JIS, AISI, ASTM, LÄRM, TUV, BV, SUS, usw. |
Stärke | 0.15 - 120mm |
Breitenstrecke | 600mm - 1800mm |
Länge | 2000/2438/3048mm |
Größe | 1000mm*2000mm, 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm oder wie erforderlich |
Ende | 2b, das BA, No.4, 8k, Haarstrich, geprägt, geätzt, Erschütterung, beschichtete pvd Farbe, Titan, Sand startete, Antifingerabdruck |
Farbe | Goldenes, Schwarzes, Sapphire Blue-, Brown-, Rosen-Gold, Bronze-, Purpurrotes, Graues, silbernes, Champagne, violetter, blauer Diamant, usw. |
Anwendung |
Innen-/Außen-/Architektur-/Badezimmerdekoration, Aufzugsdekoration, Hoteldekoration, Küchenausrüstung, Decke, Kabinett, Spülbecken, Nummernschild annoncierend |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 7 bis 25 Werktage nach dem Eingang von 30% Ablagerung |
Zahlungsbedingungen | 30%TT für Ablagerung, 70% Balance vor Versand oder LC am Anblick |
Verpackung | Hölzerne Palette oder entsprechend dem Antrag des Kunden |
Zusammensetzung 2.chemical
C | Si | Mangan | P≤ | S≤ | Cr | MO | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
Show 3.product
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt